2019.
DECANTER 2019., LONDON VELIKA BRITANIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2018. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2. | Maximo Oro 2017. | Vrhunsko | Brončana medalja |
2. | Graševina de Gotho 2018. | Vrhunsko | Brončana medalja |
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019., LONDON VELIKA BRITANIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2018. | Vrhunsko | Brončana medalja |
2. | Maximo Oro 2017. | Vrhunsko | Brončana medalja |
2. | Graševina de Gotho 2018. | Vrhunsko | Preporuka |
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2019., AIGLE ŠVICARSKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2018. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2. | Maximo Oro 2017. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
MUNDUS VINI SPRING 2019., NEUSTADT NJEMAČKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2018. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2. | Maximo Oro 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2018.
MUNDUS VINI, MEININGER 2018
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2017. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2. | Graševina vrhunsko vino 2017. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
3. | Maximo Oro 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
FESTIVAL GRAŠEVINE, KUTJEVO
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2017. | Vrhunsko | Šampion | ||
2. | Graševina de Gotho 2016. | Vrhunsko | Šampion | ||
3. | Graševina ledeno vino 2011. | Predikatno | Šampion |
CONCOURS MONDIAL, BRUXELLES
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Graševina de Gotho 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
DECANTER, LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2017. | Vrhunsko | Srebrna medalja | ||
2. | Graševina de Gotho 2017. | Vrhunsko | Srebrna medalja | ||
3. | Maximo Oro 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja | ||
4. | Graševina de Gotho 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja |
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE - LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2017. | Vrhunsko | Brončana medalja | ||
2. | Graševina Turković 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja | ||
3. | Maximo Oro 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja | ||
4. | Graševina de Gotho 2017. | Vrhunsko | Preporuka |
2017.
MUNDUS VINI 2017.
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
FESTIVAL GRAŠEVINE KUTJEVO 2017.
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunska Vinkomir 2015. | Vrhunsko | Šampion |
2. | Graševina ledeno vino 2015. | Predikatno | Šampion |
3. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikatno | Velika zlatna medalja |
4. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikatno | Velika zlatna medalja |
5. | Graševina vrhunska Vinkomir 2016. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
6. | Graševina vrhunska 2016. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
7. | Graševina de Gotho 2016. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
8. | Graševina Kutjevo 2016. | Kvalitetno | Zlatna medalja |
9. | Graševina Turković 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
10. | Graševina vrhunska 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
11. | Graševina vrhunska Vetovo 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
12. | Graševina Turković 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
13. | Graševina de Gotho 2015. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
DECANTER 2017.
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunska 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2. | Graševina de Gotho 2016. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
3. | Graševina Turković 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja |
4. | Graševina Turković 2015. | Vrhunsko | Preporuka |
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2017.
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2015. | Vrhunsko | Brončana medalja |
2. | Graševina Turković 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja |
3. | Graševina de Gotho 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja |
4. | Graševina vrhunska 2016. | Vrhunsko | Brončana medalja |
GAST SPLIT 2017., HRVATSKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2016. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2. | Graševina de Gotho 2016. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
3. | Graševina vrhunska 2016. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2016.
CONCOURS MONDIAL BRUXELLES, BELGIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunska 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2. | Graševina de Gotho 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
3. | Graševina ledeno vino 2012. | Predikatno | Srebrna medalja |
48. IZLOŽBA VINA KONTINETALNE HRVATSKE, SV. IVAN ZELINA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Chardonnay 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2. | Graševina, kasna berba 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
3. | Pinot sivi 2015. | Kvalitetno | Zlatna medalja |
4. | Graševina 2015. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
FESTIVAL GRAŠEVINE, KUTJEVO
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina de Gotho, kasna berba 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2. | Graševina Vetovo, 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
3. | Graševina Vrhunska 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
4. | Graševina Brdo, 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
5. | Graševina Kutjevo, 2015. | Kvalitetno | Zlatna medalja |
6. | Graševina Turković, kasna berba 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
7. | Graševina Vinkomir, 2015. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
8. | Graševina ledeno vino, 2012. | Predikatno | Veliko zlato |
9. | Graševina izborna berba prosušenih bobica, 2011. | Predikatno | Veliko zlato |
10. | Graševina ledeno vino, 2009. | Predikatno | Veliko zlato |
11. | Graševina de Gotho, 2014. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
12. | Graševina Vrhunska, 2014. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
DECANTER, LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino, 2012. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2. | Graševina de Gotho, 2015. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
3. | Graševina Vrhunska 2015. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
4. | Graševina Turković, 2015. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2015.
DECANTER, LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2011. | Predikatno | Regionalni trofej |
2. | Graševina Turković 2014. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
3. | Graševina de Gotho 2014. | Vrhunsko | Brončana medalja |
4. | Graševina vrhunsko vino 2014. | Vrhunsko | Brončana medalja |
5. | Maximo Nero 2010. | Vrhunsko | Preporuka Decantera |
6. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikatno | Preporuka Decantera |
CONCOURS MONDIAL BRUXELLES, BELGIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2011. | Predikatno | Srebrna medalja |
FESTIVAL GRAŠEVINE, KUTJEVO
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina de Gotho 2014. | Vrhunsko | Šampion |
2. | Graševina ledena berba 2009. | Predikatno | Šampion |
3. | Traminac ledeno vino 2011. | Predikatno | Veliko zlato |
BONAVITA 2015, TRNAVA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2011. | Predikatno | Šampion |
2. | Graševina ledena berba 2009. | Predikatno | Veliko zlato |
3. | Graševina de Gotho 2014. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
4. | Graševina vrhunsko vino 2014. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
47. IZLOŽBA VINA KONTINENTALNE HRVATSKE, SVETI IVAN ZELINA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2011. | Predikatno | Velika zlatna medalja |
2. | Graševina vrhunsko vino 2014. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
3. | Pinot crni 2012. | Kvalitetno | Zlatna medalja |
2014.
DECANTER, LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2012. | Vrhunsko | Regionalni trofej |
2. | Traminac ledeno vino 2012. | Predikatno | Regionalni trofej |
3. | Maximo Bianco 2011. | Vrhunsko | Brončana medalja |
4. | Graševina vrhunsko vino 2013. | Vrhunsko | Brončana medalja |
5. | Graševina ledeno vino 2011. | Predikatno | Brončana medalja |
6. | Graševina vrhunsko vino 2012. | Vrhunsko | Preporuka Decantera |
CONCOURS MONDIAL BRUXELLES, BELGIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2012. | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2. | Traminac ledeno vino 2012. | Predikatno | Srebrna medalja |
MUNDUS VINI, NJEMAČKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Maximo Bianco 2011. | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2013.
EFFERVESCENTS DU MONDE, FRANCUSKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Maximo Brut 2011 | Pjenušac | Srebrna medalja |
SABATINA, HVAR
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2011 | Predikatno | Zlatna medalja |
2. | Maximo Bianco 2011 | Vrhunsko | Zlatna medalja |
3. | Graševina vrhunska 2012 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
4. | Graševina Turković 2012 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
5. | Maximo Nero 2009 | Kvalitetno | Srebrna medalja |
MUNDUS VINI, NJEMAČKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2011 | Predikatno | Zlatna medalja |
2. | Graševina ledeno vino 2009 | Predikatno | Srebrna medalja |
3. | Graševina vrhunska 2012 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
4. | Graševina Turković 2012 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
VINAGORA, MAĐARSKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina Turković 2012 | Vrhunsko | Zlatna medalja |
2. | Maximo Bianco 2011 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
3. | Graševina vrhunska 2012 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
DECANTER, LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2011 | Predikatno | Međunarodni trofej |
2. | Traminac ledeno vino 2011 | Predikatno | Regionalni trofej |
3. | Traminac ledeno vino 2003 | Predikatno | Srebrna medalja |
4. | Graševina Turković 2012 | Vrhunsko | Brončana medalja |
5. | Maximo Bianco 2011 | Vrhunsko | Brončana medalja |
6. | Graševina vrhunska 2012 | Vrhunsko | Preporuka Decantera |
7. | Graševina de Gotho 2012 | Vrhunsko | Preporuka Decantera |
FESTIVAL GRAŠEVINE, KUTJEVO
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2012 | Vrhunsko | Šampion suhih vina |
2. | Graševina ledeno vino 2009 | Predikatno | Šampion ledenih vina |
3. | Graševina izborna berba prosušenih bobica 2011 | Predikatno | Veliko zlato |
4. | Graševina ledena berba 2008 | Predikatno | Veliko zlato |
5. | Graševina Turković 2012 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
6. | Graševina de Gotho 2012 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
GAST, SPLIT
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2003 | Predikatno | Šampion, Velika zlatna diploma |
2. | Traminac ledeno vino 2011 | Predikatno | Zlatna diploma |
3. | Graševina ledeno vino 2009 | Predikatno | Zlatna diploma |
4. | Graševina vrhunska 2012 - tip III | Vrhunsko | Zlatna diploma |
5. | Graševina vrhunska 2012 - tip II | Vrhunsko | Zlatna diploma |
6. | Graševina vrhunska 2012 - tip I | Vrhunsko | Zlatna diploma |
7. | de Gotho Graševina 2012 | Vrhunsko | Zlatna diploma |
8. | Maximo Bianco 2011 | Kvalitetno | Srebrna diploma |
CHARDONNAY DU MONDE, FRANCUSKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | de Gotho Chardonnay Aureus 2011 | Vrhunsko | Srebrna medalja |
2012.
FESTIVAL GRAŠEVINE KUTJEVO
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikatno | Šampion Predikatnih vina, Veliko Zlato |
2. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikatno | Veliko Zlato |
3. | Graševina izb. berba pros. bobica 2007. | Predikatno | Zlato |
4. | Graševina vrhunska 2011. | Vrhunsko | Srebro |
5. | Graševina vrhunska 2011. | Vrhunsko | Srebro |
6. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Srebro |
7. | de Gotho Graševina 2010. | Vrhunsko | Srebro |
8. | Graševina 2010. | Kvalitetno | Srebro |
9. | Graševina 2011. | Kvalitetno | Srebro |
CONCOURS MONDIAL BRUXELLES, BELGIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikatno | Zlato |
2. | Maximo Bianco 2010. | Vrhunsko | Zlato |
DECANTER, LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikatno | Zlato |
2. | Maximo Bianco 2010. | Vrhunsko | Preporučeno vino |
44. IZLOŽBA VINA KONTINENTALNE HRVATSKE, SV. IVAN ZELINA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina izborna berba prosušenih bobica 2007. | Predikatno | Veliko Zlato |
2. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Zlato |
3. | Chardonnay 2009. | Kvalitetno | Zlato |
4. | Graševina Vrhunska 2011. | Vrhunsko | Zlato |
5. | Graševina 2011. | Kvalitetno | Srebro |
6. | Graševina 2011. | Kvalitetno | Priznanje |
MUNDUS VINI, NJEMAČKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Maximo Bianco 2010. | Vrhunsko | Srebro |
GAST, SPLIT
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Maximo Bianco | Vrhunsko | Šampion vinske etikete |
2011.
FESTIVAL GRAŠEVINE KUTJEVO
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina izb. berba pros. bobica 2007. | Predikat | Šampion |
2. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikat | Veliko Zlato |
3. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikatno | Veliko Zlato |
4. | Graševina izborna berba 2010. | Predikatno | Zlato |
5. | Graševina 2010. | Vrhunsko | Zlato |
6. | Graševina 2009. | Vrhunsko | Zlato |
7. | Graševina 2009. | Kvalitetno | Srebro |
8. | Graševina de Gotho 2008. | Vrhunsko | Srebro |
9. | Graševina de Gotho 2009. | Vrhunsko | Srebro |
10. | Graševina 2010. | Kvalitetno | Srebro |
{/slide
SV. IVAN ZELINA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina izb. berba pros. bobica 2007 | Predikat | Šampion |
2. | Graševina vrhunsko vino 2010. | Vrhunsko | Zlato |
3. | Graševina vrhunsko vino 2009. | Vrhunsko | Zlato |
4. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikatno | Zlato |
5. | Pinot crni 2009. | Vrhunsko | Zlato |
6. | Cuveé crno 2010. | Vrhunsko | Zlato |
7. | Merlot 2008. | Vrhunsko | Zlato |
8. | Graševina 2010. | Kvalitetno | Srebro |
CONCOURS MONDIAL BRUXELLES, BELGIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2009. | Vrhunsko | Srebro |
{/slide
NOVOSADSKI SAJAM, NOVI SAD
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikat | Veliko zlato |
2. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Zlato |
3. | Graševina vrhunsko vino 2009. | Vrhunsko | Zlato |
4. | Graševina vrhunsko vino 2010. | Vrhunsko | Zlato |
5. | Pinot crni 2009. | Vrhunsko | Srebro |
6. | Merlot 2009. | Kvalitetno | Srebro |
{/slide
IWC 2011, LONDON
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2009. | Vrhunsko | Srebro |
2. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikat | Srebro |
3. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Bronca |
{/slide
CHARDONNAY DU MONDE, FRANCUSKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | de Gotho Chardonnay Aureus 2009. | Vrhunsko | Srebro |
GAST, SPLIT
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Šampion |
2. | Graševina vrhunsko vino 2009. | Vrhunsko | Zlato |
3. | Graševina vrhunsko vino 2009. tip II | Vrhunsko | Zlato |
4. | Maximo Cabernet sauvignon 2008. | Vrhunsko | Zlato |
5. | Pinot crni 2009. | Vrhunsko | Srebro |
6. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikat | Srebro |
7. | de Gotho merlot 2008. | Kvalitetno | Bronca |
BEO WINE FAIR, BEOGRAD
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2009. | Vrhunsko | Veliko zlato |
2. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikat | Veliko zlato |
3. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Veliko zlato |
4. | de Gotho Graševina 2009. | Vrhunsko | Srebro |
5. | Pinot crni 2009. | Vrhunsko | Srebro |
6. | Maximo Cabernet sauvignon 2008. | Vrhunsko | Bronca |
VINOVITA, ZAGREB
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina vrhunsko vino 2009. | Vrhunsko | Šampion |
2. | Traminac ledeno vino 2009. | Predikat | Šampion |
3. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Veliko zlato |
4. | Graševina izborna berba pros. bobica 2007. | Predikat | Veliko zlato |
5. | Graševina ledeno vino 2009. | Predikat | Veliko zlato |
6. | Graševina vrhunsko vino 2009. tip II | Vrhunsko | Zlato |
7. | de Gotho merlot 2008. | Kvalitetno | Zlato |
8. | de Gotho Graševina 2009. | Vrhunsko | Srebro |
9. | Pinot crni 2009. | Vrhunsko | Srebro |
PREMIUM SELECT WINE CHALLENGE, PROWEIN 2011
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Srebro |
2010.
MUNDUSvini, NJEMAČKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledeno vino | Predikat | Zlato |
FESTIVAL GRAŠEVINE, KUTJEVO
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina ledena berba 2008. | Predikat | V. zlato, Šampion |
2. | Graševina izborna berba 2007. | Predikat | Veliko zlato |
3. | Graševina Kutjevo 2009. | Kvalitetno | Zlato |
4. | Graševina 2009. | Kvalitetno | Zlato |
5. | de Gotho Graševina Aureus 2008. | Vrhunsko | Zlato |
6. | Graševina Kutjevo 2008. | Kvalitetno | Zlato |
7. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Srebro |
DECANTER LONDON, ENGLESKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikat | Srebro |
2. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikat | Srebro |
NOVI SAD, SRBIJA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina izb.ber.pros.bob. 2006. | Predikat | Šampion |
2. | de Gotho graševina 2008. | Vrhunsko | Zlato |
3. | Traminac vrhunski 2009. | Vrhunsko | Zlato |
4. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikat | Srebro |
CHARDONNAY DU MONDE, FRANCUSKA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | de Gotho Aureus Chardonnay sur-lie 2008. | Vrhunsko | Zlato |
GAST, SPLIT
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Graševina izb.ber.pros.bob 2006. | Predikatno | Šampion |
2. | de Gotho Graševina Aureus 2008. | Vrhunsko | Zlato |
3. | Graševina ledeno vino 2008. | Predikatno | Zlato |
4. | Traminac ledeno vino 2007. | Predikatno | Zlato |
5. | Graševina Vrhunska 2009. | Vrhunsko | Srebro |
6. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Srebro |
7. | de Gotho Chardonnay sur-lie 2008. | Vrhunsko | Srebro |
SLAVIN, ORAHOVICA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | de Gotho Graševina 2008. | Vrhunsko | Šampion |
INDIA WINE CHALLENGE 2010, MUMBAI, INDIA
R.B. | Sorta i godina berbe | Kategorija vina | Nagrada |
---|---|---|---|
1. | Traminac ledeno vino 2003. | Predikat | Zlato |